角接觸球軸承, 精密, ACE/HC, contact angle 25°, hybrid | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
40 | 68 | 15 | 11,1 | 6,55 | 0,275 | 30000 | 45000 | 0,17 | 7008 ACE/HCP4A | - |
我公司特價供應以下型號產品: 21319RHK+H319X 球面滾子軸承 26883/26820 單列圓錐滾子軸承 71916C/DT 角接觸球軸承 K8x12x10TN 滾針軸承 NU2211EC 圓柱滾子軸承 51168 推力球軸承 61907 深溝球軸承 NF311 圓柱滾子軸承 7016AC/DT 角接觸球軸承