角接觸球軸承, 精密, FB, contact angle 18° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
95 | 145 | 24 | 39 | 44 | 1,73 | 11000 | 18000 | 1,23 | 7019 FB/P7 | - |
我公司特價供應以下型號產品: 7332C/DF 角接觸球軸承 KR32 螺栓型滾輪 RHE40 裝式軸承座單元 EGB3550-E40 襯套 NU2222EC 圓柱滾子軸承 NU1060M 圓柱滾子軸承 6008N 深溝球軸承 22320-E1-K 調心滾子軸承 6210NR 深溝球軸承