角接觸球軸承, 精密, CD, contact angle 15°, super-precision | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
60 | 78 | 10 | 13,5 | 14,3 | 0,6 | 16000 | 24000 | 0,1 | 71812 CD/P4A | SEA60 7CE1 |
我公司特價供應以下型號產(chǎn)品: 140FC98700 四列圓柱滾子軸承 S71922FB/P7 角接觸球軸承 SNL3276GL 剖分立式軸承座 6311N 深溝球軸承 71921C/DT 角接觸球軸承 23260BKD1 調(diào)心滾子軸承 23288RHAKW33 調(diào)心滾子軸承 GE25-PW 關節(jié)軸承 1230 調(diào)心球軸承