角接觸球軸承, 精密, CD/HC, contact angle 15°, hybrid | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
15 | 35 | 11 | 7,41 | 3,8 | 0,14 | 60000 | 85000 | 0,037 | 7202 CD/HCP4A | - |
我公司特價供應以下型號產品: 22219CCK/W33 調心滾子軸承 71921CD/DB 角接觸球軸承 6320Z 深溝球軸承 YB2016 沖壓滾針軸承 KT303524 滾針保持架組件 686ZZ 深溝球軸承 7224B/DB 角接觸球軸承 575/572 圓錐滾子軸承 71938C/DB 角接觸球軸承