圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NNU 設(shè)計, 圓錐型內(nèi)孔 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓錐型內(nèi)孔 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合, shafts, housings | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當潤滑與 | ||||||||
油脂 | 滴油潤滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
![]() |
||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() |
||||||||||
340 | 460 | 118 | 1100 | 2650 | 245 | 1500 | 1700 | 53,0 | NNU 4968 BK/SPW33 |
我公司特價供應(yīng)以下型號產(chǎn)品: NU211-E-TVP2 圓柱滾子軸承 88FC64420 四列圓柱滾子軸承 UC317D1 帶座外球面球軸承 6202-2NSE 深溝球軸承 6314-2RS 深溝球軸承 63/22N 深溝球軸承 6210-2NSE 深溝球軸承 S6008 深溝球軸承 NK14/20 滾針軸承